キッコーマン又はヤマサ こいくちしょうゆ 1L
2025年11月の平均価格310円
最高値319
最安値257
- 物価高騰📈ランキング
- 122全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率118%
醤油の高騰・値上がり理由
醤油の原料である大豆・小麦・食塩の価格高騰が醤油の価格の上乗せになった。
大豆の高騰・値上がり理由
小麦の高騰・値上がり理由
食塩の高騰・値上がり理由
動画で知る
表データで見る
キッコーマン又はヤマサ こいくちしょうゆ 1Lの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 312円 |
|---|---|
| 2025年11月 | 310円 |
| 2025年10月 | 309円 |
| 2025年9月 | 311円 |
| 2025年8月 | 308円 |
| 2025年7月 | 315円 |
| 2025年6月 | 309円 |
| 2025年5月 | 313円 |
| 2025年4月 | 308円 |
| 2025年3月 | 314円 |
| 2025年2月 | 315円 |
| 2025年1月 | 315円 |
| 2024年平均 | 314円 |
| 2024年12月 | 312円 |
| 2024年11月 | 312円 |
| 2024年10月 | 314円 |
| 2024年9月 | 314円 |
| 2024年8月 | 314円 |
| 2024年7月 | 315円 |
| 2024年6月 | 312円 |
| 2024年5月 | 315円 |
| 2024年4月 | 315円 |
| 2024年3月 | 313円 |
| 2024年2月 | 314円 |
| 2024年1月 | 314円 |
| 2023年平均 | 309円 |
| 2023年12月 | 317円 |
| 2023年11月 | 318円 |
| 2023年10月 | 317円 |
| 2023年9月 | 319円 |
| 2023年8月 | 317円 |
| 2023年7月 | 317円 |
| 2023年6月 | 314円 |
| 2023年5月 | 316円 |
| 2023年4月 | 309円 |
| 2023年3月 | 288円 |
| 2023年2月 | 285円 |
| 2023年1月 | 286円 |
| 2022年平均 | 279円 |
| 2022年12月 | 283円 |
| 2022年11月 | 287円 |
| 2022年10月 | 284円 |
| 2022年9月 | 286円 |
| 2022年8月 | 283円 |
| 2022年7月 | 284円 |
| 2022年6月 | 283円 |
| 2022年5月 | 283円 |
| 2022年4月 | 281円 |
| 2022年3月 | 274円 |
| 2022年2月 | 259円 |
| 2022年1月 | 259円 |
| 2021年平均 | 259円 |
| 2021年12月 | 257円 |
| 2021年11月 | 259円 |
| 2021年10月 | 260円 |
| 2021年9月 | 261円 |
| 2021年8月 | 260円 |
| 2021年7月 | 260円 |
| 2021年6月 | 258円 |
| 2021年5月 | 257円 |
| 2021年4月 | 257円 |
| 2021年3月 | 259円 |
| 2021年2月 | 257円 |
| 2021年1月 | 257円 |
| 2020年平均 | 259円 |
| 2020年12月 | 257円 |
| 2020年11月 | 258円 |
| 2020年10月 | 257円 |
| 2020年9月 | 259円 |
| 2020年8月 | 260円 |
| 2020年7月 | 261円 |
| 2020年6月 | 260円 |
| 2020年5月 | 260円 |
| 2020年4月 | 260円 |
| 2020年3月 | 261円 |
| 2020年2月 | 260円 |
| 2020年1月 | 260円 |
| 2019年平均 | 262円 |
| 2019年12月 | 260円 |
| 2019年11月 | 263円 |
| 2019年10月 | 265円 |
| 2019年9月 | 262円 |
| 2019年8月 | 262円 |
| 2019年7月 | 263円 |
| 2019年6月 | 260円 |
| 2019年5月 | 264円 |
| 2019年4月 | 261円 |
| 2019年3月 | 260円 |
| 2019年2月 | 259円 |
| 2019年1月 | 261円 |
キッコーマン又はヤマサ こいくちしょうゆ 1Lの最高値は2023年9月に319円、最安値は2020年10月に257円で最高値と最安値の価格差は62円ありました。最新調査月である2025年11月現在の平均価格は310円です。コロナ禍前と比較した場合に118%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 1621 しょうゆ - 本醸造・こいくちしょうゆ・JAS規格品・特級・ポリ容器入り(1L入り)・「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサしょうゆ」
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913











