発泡酒350mL6缶入り
2024年5月の平均価格912円
最高値917
最安値805
- 物価高騰📈ランキング
- 103全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率113%
酒税法では麦芽使用比率が50%以上のものをビール、麦芽使用比率が50%未満のものを発泡酒と表示します。麦や麦芽を使用しない原料で作られたビール風アルコール飲料である第三のビールを、メーカー各社はビールとの誤認を避けるため新ジャンルと称しています。
発泡酒の高騰・値上がり理由
- 酒類間の税率格差を解消するため2026年にビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)をすべて同じ税率にする一本化に向けた酒税法改定に伴い、2023年10月に発泡酒の値上げが実施された。
- 麦芽、ホップなどの発泡酒の原料はほとんどを輸入に頼っており、ドル決済のため、円安が進むほどに、ドル建て輸入原料価格が上昇し、2022年10月にアサヒ・キリン・サッポロ・サントリーの大手4社が揃って発泡酒の出荷価格を値上げした。
- 包装容器であるアルミ缶製造の原材料コストの上昇。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、アルミの原産国であったロシアからの供給懸念からアルミの国際価格が高騰し、加えて円安が進行するほど、ドル建てアルミの輸入価格が高騰した。
動画で知る
表データで見る
発泡酒350mL6缶入りの平均価格(相場)
2019年集計 | 811円 |
---|---|
2019年1月 | 808円 |
2019年2月 | 806円 |
2019年3月 | 808円 |
2019年4月 | 805円 |
2019年5月 | 806円 |
2019年6月 | 808円 |
2019年7月 | 806円 |
2019年8月 | 806円 |
2019年9月 | 806円 |
2019年10月 | 824円 |
2019年11月 | 824円 |
2019年12月 | 821円 |
2020年集計 | 818円 |
2020年1月 | 822円 |
2020年2月 | 821円 |
2020年3月 | 823円 |
2020年4月 | 817円 |
2020年5月 | 821円 |
2020年6月 | 816円 |
2020年7月 | 817円 |
2020年8月 | 814円 |
2020年9月 | 821円 |
2020年10月 | 813円 |
2020年11月 | 816円 |
2020年12月 | 817円 |
2021年集計 | 815円 |
2021年1月 | 818円 |
2021年2月 | 818円 |
2021年3月 | 817円 |
2021年4月 | 816円 |
2021年5月 | 809円 |
2021年6月 | 817円 |
2021年7月 | 811円 |
2021年8月 | 813円 |
2021年9月 | 814円 |
2021年10月 | 815円 |
2021年11月 | 816円 |
2021年12月 | 813円 |
2022年集計 | 828円 |
2022年1月 | 813円 |
2022年2月 | 812円 |
2022年3月 | 813円 |
2022年4月 | 813円 |
2022年5月 | 811円 |
2022年6月 | 813円 |
2022年7月 | 812円 |
2022年8月 | 813円 |
2022年9月 | 812円 |
2022年10月 | 871円 |
2022年11月 | 880円 |
2022年12月 | 877円 |
2023年集計 | 888円 |
2023年1月 | 880円 |
2023年2月 | 883円 |
2023年3月 | 880円 |
2023年4月 | 880円 |
2023年5月 | 879円 |
2023年6月 | 878円 |
2023年7月 | 880円 |
2023年8月 | 879円 |
2023年9月 | 877円 |
2023年10月 | 908円 |
2023年11月 | 917円 |
2023年12月 | 914円 |
2024年集計 | 914円 |
2024年1月 | 912円 |
2024年2月 | 916円 |
2024年3月 | 917円 |
2024年4月 | 915円 |
2024年5月 | 912円 |
発泡酒350mL6缶入りの最高値は2023年11月に917円、最安値は2019年4月に805円で最高値と最安値の価格差は112円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は912円です。コロナ禍前と比較した場合に113%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 2026 発泡酒 - 350mL入り・6缶1パック・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913