タマネギ 1kg
2024年5月の平均価格338円
最高値523
最安値225
- 物価高騰📈ランキング
- 34全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率130%
タマネギ(玉葱)の分類はいくつかありますが、甘タマネギと辛タマネギに大別できます。これは、タマネギに含まれている硫化アリルの量により、沢山含まれていれば辛タマネギ、少量であれば甘タマネギとなります。日本で栽培し、食用とされているのは、ほとんどが辛タマネギです。
日本では、明治初期に北海道の開拓がはじまった際に北海道開拓の指導者として招聘されたブルックスに学び本格的な栽培が始まりました。そのため、ジャガイモと同じく北海道が現在の国内生産量の約7割を占める主産地です。
日本のタマネギの自給率は約80%、残りの約20%が輸入頼りで、市場に出回る外国産タマネギのうち約90%を中国産が占めています。
タマネギの高騰・値上がり理由
- 主産地の北海道で、2021年・2022年と続けて夏季の猛暑の影響により不作となったことで国産タマネギが高騰した。
- 国産タマネギを代替する外国産タマネギも多くが中国産で、以前は中国政府が外貨獲得のために補助金を出して農作物の輸出振興を行なってきたが、中国内の経済成長に伴い輸出よりも中国国内の安定供給に舵をきったことで中国産野菜も高騰を続けている。
動画で知る
データで見る
タマネギの国内自給率・輸入割合
タマネギの国内自給率・輸入割合は、自給率が81%、輸入が19%で、自給率が圧倒的に上回っています。
タマネギの国内生産量 (2022年)
1位 | 北海道 82万5,800t (67.7%) |
---|---|
2位 | 兵庫県 86,400t (7.1%) |
3位 | 佐賀県 84,000t (6.9%) |
4位 | 長崎県 28,800t (2.4%) |
5位 | 愛知県 25,000t (2.1%) |
... | |
総生産量 | 121万9,000t |
日本のタマネギ国別輸入量 (2022年)
1位 | 中国 25万3,017t (90.2%) |
---|---|
2位 | ニュージーランド 15,516t (5.5%) |
3位 | アメリカ 4,158t (1.5%) |
4位 | オーストラリア 3,239t (1.2%) |
5位 | オランダ 2,382t (0.8%) |
... | |
総輸入量 | 28万478t |
タマネギ 1kgの平均価格(相場)
2019年集計 | 260円 |
---|---|
2019年1月 | 279円 |
2019年2月 | 298円 |
2019年3月 | 301円 |
2019年4月 | 290円 |
2019年5月 | 267円 |
2019年6月 | 244円 |
2019年7月 | 234円 |
2019年8月 | 241円 |
2019年9月 | 247円 |
2019年10月 | 243円 |
2019年11月 | 240円 |
2019年12月 | 241円 |
2020年集計 | 247円 |
2020年1月 | 243円 |
2020年2月 | 240円 |
2020年3月 | 243円 |
2020年4月 | 238円 |
2020年5月 | 225円 |
2020年6月 | 227円 |
2020年7月 | 254円 |
2020年8月 | 303円 |
2020年9月 | 261円 |
2020年10月 | 248円 |
2020年11月 | 241円 |
2020年12月 | 241円 |
2021年集計 | 268円 |
2021年1月 | 243円 |
2021年2月 | 247円 |
2021年3月 | 248円 |
2021年4月 | 240円 |
2021年5月 | 235円 |
2021年6月 | 248円 |
2021年7月 | 249円 |
2021年8月 | 264円 |
2021年9月 | 271円 |
2021年10月 | 276円 |
2021年11月 | 316円 |
2021年12月 | 375円 |
2022年集計 | 385円 |
2022年1月 | 389円 |
2022年2月 | 399円 |
2022年3月 | 421円 |
2022年4月 | 471円 |
2022年5月 | 523円 |
2022年6月 | 474円 |
2022年7月 | 422円 |
2022年8月 | 374円 |
2022年9月 | 308円 |
2022年10月 | 287円 |
2022年11月 | 276円 |
2022年12月 | 276円 |
2023年集計 | 295円 |
2023年1月 | 274円 |
2023年2月 | 281円 |
2023年3月 | 283円 |
2023年4月 | 278円 |
2023年5月 | 269円 |
2023年6月 | 254円 |
2023年7月 | 270円 |
2023年8月 | 296円 |
2023年9月 | 289円 |
2023年10月 | 287円 |
2023年11月 | 352円 |
2023年12月 | 401円 |
2024年集計 | 382円 |
2024年1月 | 414円 |
2024年2月 | 413円 |
2024年3月 | 386円 |
2024年4月 | 357円 |
2024年5月 | 338円 |
タマネギ 1kgの最高値は2022年5月に523円、最安値は2020年5月に225円で最高値と最安値の価格差は298円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は338円です。コロナ禍前と比較した場合に130%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 1417 たまねぎ - 赤たまねぎを除く・1kg
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913