スポーツドリンク500mL入りペットボトル1本
2024年5月の平均価格108円
最高値109
最安値96
- 物価高騰📈ランキング
- 113全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率111%
「ポカリスエット」又は「アクエリアス」
スポーツドリンクの高騰・値上がり理由
動画で知る
表データで見る
スポーツドリンク500mL入りペットボトル1本の平均価格(相場)
2019年集計 | 98円 |
---|---|
2019年1月 | 98円 |
2019年2月 | 98円 |
2019年3月 | 98円 |
2019年4月 | 98円 |
2019年5月 | 98円 |
2019年6月 | 97円 |
2019年7月 | 96円 |
2019年8月 | 97円 |
2019年9月 | 98円 |
2019年10月 | 98円 |
2019年11月 | 98円 |
2019年12月 | 98円 |
2020年集計 | 98円 |
2020年1月 | 98円 |
2020年2月 | 98円 |
2020年3月 | 98円 |
2020年4月 | 98円 |
2020年5月 | 98円 |
2020年6月 | 97円 |
2020年7月 | 96円 |
2020年8月 | 97円 |
2020年9月 | 98円 |
2020年10月 | 98円 |
2020年11月 | 98円 |
2020年12月 | 98円 |
2021年集計 | 97円 |
2021年1月 | 98円 |
2021年2月 | 98円 |
2021年3月 | 98円 |
2021年4月 | 98円 |
2021年5月 | 97円 |
2021年6月 | 96円 |
2021年7月 | 96円 |
2021年8月 | 96円 |
2021年9月 | 97円 |
2021年10月 | 97円 |
2021年11月 | 97円 |
2021年12月 | 98円 |
2022年集計 | 99円 |
2022年1月 | 98円 |
2022年2月 | 97円 |
2022年3月 | 98円 |
2022年4月 | 98円 |
2022年5月 | 97円 |
2022年6月 | 96円 |
2022年7月 | 96円 |
2022年8月 | 96円 |
2022年9月 | 97円 |
2022年10月 | 102円 |
2022年11月 | 104円 |
2022年12月 | 104円 |
2023年集計 | 107円 |
2023年1月 | 104円 |
2023年2月 | 104円 |
2023年3月 | 104円 |
2023年4月 | 108円 |
2023年5月 | 108円 |
2023年6月 | 108円 |
2023年7月 | 107円 |
2023年8月 | 107円 |
2023年9月 | 109円 |
2023年10月 | 109円 |
2023年11月 | 109円 |
2023年12月 | 109円 |
2024年集計 | 109円 |
2024年1月 | 109円 |
2024年2月 | 109円 |
2024年3月 | 109円 |
2024年4月 | 109円 |
2024年5月 | 108円 |
スポーツドリンク500mL入りペットボトル1本の最高値は2023年9月に109円、最安値は2019年7月に96円で最高値と最安値の価格差は13円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は108円です。コロナ禍前と比較した場合に111%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1981 スポーツドリンク - 500mL入り・ペットボトル・1本・「ポカリスエット」又は「アクエリアス」
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913