調製豆乳1本1,000mL入り
2025年7月の平均価格238円
最高値243
最安値209
- 物価高騰📈ランキング
- 146全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率111%
豆乳の高騰・値上がり理由
- 豆乳の原料である大豆の9割を海外からの輸入に頼っており、大豆はドル決済のため、円安が進むほどに、ドル建て輸入大豆価格が上昇した。
動画で知る
表データで見る
調製豆乳1本1,000mL入りの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 240円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 238円 |
| 2025年6月 | 239円 |
| 2025年5月 | 242円 |
| 2025年4月 | 242円 |
| 2025年3月 | 239円 |
| 2025年2月 | 239円 |
| 2025年1月 | 239円 |
| 2024年平均 | 240円 |
| 2024年12月 | 238円 |
| 2024年11月 | 240円 |
| 2024年10月 | 239円 |
| 2024年9月 | 240円 |
| 2024年8月 | 240円 |
| 2024年7月 | 239円 |
| 2024年6月 | 238円 |
| 2024年5月 | 242円 |
| 2024年4月 | 241円 |
| 2024年3月 | 243円 |
| 2024年2月 | 240円 |
| 2024年1月 | 239円 |
| 2023年平均 | 235円 |
| 2023年12月 | 240円 |
| 2023年11月 | 242円 |
| 2023年10月 | 240円 |
| 2023年9月 | 239円 |
| 2023年8月 | 238円 |
| 2023年7月 | 236円 |
| 2023年6月 | 238円 |
| 2023年5月 | 238円 |
| 2023年4月 | 238円 |
| 2023年3月 | 223円 |
| 2023年2月 | 221円 |
| 2023年1月 | 221円 |
| 2022年平均 | 217円 |
| 2022年12月 | 220円 |
| 2022年11月 | 221円 |
| 2022年10月 | 221円 |
| 2022年9月 | 220円 |
| 2022年8月 | 219円 |
| 2022年7月 | 221円 |
| 2022年6月 | 222円 |
| 2022年5月 | 219円 |
| 2022年4月 | 216円 |
| 2022年3月 | 210円 |
| 2022年2月 | 209円 |
| 2022年1月 | 209円 |
| 2021年平均 | 210円 |
| 2021年12月 | 209円 |
| 2021年11月 | 210円 |
| 2021年10月 | 209円 |
| 2021年9月 | 211円 |
| 2021年8月 | 210円 |
| 2021年7月 | 211円 |
| 2021年6月 | 210円 |
| 2021年5月 | 212円 |
| 2021年4月 | 211円 |
| 2021年3月 | 210円 |
| 2021年2月 | 209円 |
| 2021年1月 | 211円 |
| 2020年平均 | 213円 |
| 2020年12月 | 210円 |
| 2020年11月 | 212円 |
| 2020年10月 | 213円 |
| 2020年9月 | 213円 |
| 2020年8月 | 211円 |
| 2020年7月 | 213円 |
| 2020年6月 | 212円 |
| 2020年5月 | 214円 |
| 2020年4月 | 214円 |
| 2020年3月 | 216円 |
| 2020年2月 | 214円 |
| 2020年1月 | 214円 |
| 2019年平均 | 215円 |
| 2019年12月 | 213円 |
| 2019年11月 | 213円 |
| 2019年10月 | 213円 |
| 2019年9月 | 215円 |
| 2019年8月 | 215円 |
| 2019年7月 | 216円 |
| 2019年6月 | 215円 |
| 2019年5月 | 215円 |
| 2019年4月 | 216円 |
| 2019年3月 | 213円 |
| 2019年2月 | 214円 |
| 2019年1月 | 216円 |
調製豆乳1本1,000mL入りの最高値は2024年3月に243円、最安値は2021年2月に209円で最高値と最安値の価格差は34円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は238円です。コロナ禍前と比較した場合に111%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1983 豆乳 - 調製豆乳・1000mL入り・紙パック・1本・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913










