焼酎(芋・麦)1,800mL1本
2025年2月の平均価格1,698円
最高値1,711
最安値1,556
- 物価高騰📈ランキング
- 161全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率108%
麦又はさつまいもを原料とする紙容器入り1,800mL・アルコール分25度
焼酎の高騰・値上がり理由
- 2023年3月に三和酒類が燃料の高騰・物流経費の上昇による紙パックの包装資材費などの上昇に伴い、商品の出荷価格を値上げした。
- 2022年9月に霧島酒造が原料であるサツマイモが土壌伝染性病害のサツマイモ基腐病による不作で高騰したこと、加えて燃料の高騰・物流経費の上昇による紙パックの包装資材費などの上昇に伴い、商品の出荷価格を値上げした。
動画で知る
表データで見る
焼酎(芋・麦)1,800mL1本の平均価格(相場)
2019年平均 | 1,573円 |
---|---|
2019年1月 | 1,576円 |
2019年2月 | 1,566円 |
2019年3月 | 1,570円 |
2019年4月 | 1,568円 |
2019年5月 | 1,569円 |
2019年6月 | 1,564円 |
2019年7月 | 1,562円 |
2019年8月 | 1,559円 |
2019年9月 | 1,556円 |
2019年10月 | 1,597円 |
2019年11月 | 1,599円 |
2019年12月 | 1,593円 |
2020年平均 | 1,578円 |
2020年1月 | 1,588円 |
2020年2月 | 1,578円 |
2020年3月 | 1,584円 |
2020年4月 | 1,578円 |
2020年5月 | 1,580円 |
2020年6月 | 1,578円 |
2020年7月 | 1,574円 |
2020年8月 | 1,578円 |
2020年9月 | 1,574円 |
2020年10月 | 1,578円 |
2020年11月 | 1,577円 |
2020年12月 | 1,570円 |
2021年平均 | 1,571円 |
2021年1月 | 1,574円 |
2021年2月 | 1,572円 |
2021年3月 | 1,577円 |
2021年4月 | 1,571円 |
2021年5月 | 1,570円 |
2021年6月 | 1,572円 |
2021年7月 | 1,568円 |
2021年8月 | 1,570円 |
2021年9月 | 1,568円 |
2021年10月 | 1,574円 |
2021年11月 | 1,574円 |
2021年12月 | 1,562円 |
2022年平均 | 1,576円 |
2022年1月 | 1,573円 |
2022年2月 | 1,565円 |
2022年3月 | 1,572円 |
2022年4月 | 1,566円 |
2022年5月 | 1,573円 |
2022年6月 | 1,565円 |
2022年7月 | 1,571円 |
2022年8月 | 1,567円 |
2022年9月 | 1,582円 |
2022年10月 | 1,597円 |
2022年11月 | 1,595円 |
2022年12月 | 1,586円 |
2023年平均 | 1,678円 |
2023年1月 | 1,591円 |
2023年2月 | 1,588円 |
2023年3月 | 1,647円 |
2023年4月 | 1,682円 |
2023年5月 | 1,687円 |
2023年6月 | 1,705円 |
2023年7月 | 1,710円 |
2023年8月 | 1,704円 |
2023年9月 | 1,706円 |
2023年10月 | 1,706円 |
2023年11月 | 1,711円 |
2023年12月 | 1,702円 |
2024年平均 | 1,698円 |
2024年1月 | 1,707円 |
2024年2月 | 1,698円 |
2024年3月 | 1,699円 |
2024年4月 | 1,697円 |
2024年5月 | 1,701円 |
2024年6月 | 1,695円 |
2024年7月 | 1,695円 |
2024年8月 | 1,697円 |
2024年9月 | 1,702円 |
2024年10月 | 1,696円 |
2024年11月 | 1,699円 |
2024年12月 | 1,693円 |
2025年平均 | 1,698円 |
2025年1月 | 1,698円 |
2025年2月 | 1,698円 |
焼酎(芋・麦)1,800mL1本の最高値は2023年11月に1,711円、最安値は2019年9月に1,556円で最高値と最安値の価格差は155円ありました。最新調査月である2025年2月現在の平均価格は1,698円です。コロナ禍前と比較した場合に108%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 2011 焼酎 - 麦又はさつまいもを原料とする紙容器入り1800mL・アルコール分25度・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913