ピーマン1kg
2024年5月の平均価格1,176円
最高値1,278
最安値764
- 物価高騰📈ランキング
- 38全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率128%
ピーマンは、中央アメリカから南アメリカの熱帯地方が原産とされるトウガラシの一種で辛みのないものの総称です。生育適温は22~30℃で、寒さに敏感な作物です。日本へはじめて伝来したのは明治時代からともいわれ、欧米から新たに甘味種が導入されたが、青臭さが嫌われて当時はあまり普及せず、第二次世界大戦後の食糧不足で野菜が高騰する中、政府の規制を受けないピーマンの生産が拡大するようになり、食生活の洋風化とともに1960年代以降に栄養的に優れた食材として注目され、洋食や中華料理など一般家庭に普及しました。
ピーマンには、オランダで改良が加えられた品種に大形カラーピーマンのパプリカがあります。1993年にオランダからパプリカが初輸入され、当時は高価な輸入野菜でしたが、1999年以降は新規参入の韓国産のパプリカが輸入されるようになると、一気に人気となりました。パプリカの国内生産量はまだ10%未満で、多くを輸入に頼っている状況ですが、パプリカの国内消費量は年々増加傾向にあることから国内での参入者も増加傾向にあります。
ピーマンの自給率はほとんどを輸入に頼っているパプリカと分けることができないため、統計上低くなります。ピーマンの主産地は、茨城県、宮城県、鹿児島県、高知県、岩手県などでTOP5で生産量の65%以上を占めます。
例年入荷量が減少する12月〜2月は供給不足から価格が大幅に高騰します。夏季は猛暑や台風の影響により収穫量が減少し、供給不足から高騰します。
ピーマンの高騰・値上がり理由
動画で知る
データで見る
ピーマンの国内生産量 (2022年)
1位 | 茨城県 33,300t (22.2%) |
---|---|
2位 | 宮崎県 28,100t (18.7%) |
3位 | 高知県 13,800t (9.2%) |
4位 | 鹿児島県 13,300t (8.9%) |
5位 | 岩手県 8,480t (5.7%) |
6位 | 大分県 6,640t (4.4%) |
7位 | 北海道 5,540t (3.7%) |
8位 | 青森県 3,670t (2.4%) |
9位 | 熊本県 3,330t (2.2%) |
10位 | 福島県 2,950t (2%) |
... | |
総生産量 | 15万t |
日本のピーマン国別輸入量 (2022年)
1位 | 韓国 26,613t (92.5%) |
---|---|
2位 | ニュージーランド 1,610t (5.6%) |
... | |
総輸入量 | 28,763t |
ピーマン1kgの平均価格(相場)
2019年集計 | 919円 |
---|---|
2019年1月 | 1,032円 |
2019年2月 | 1,156円 |
2019年3月 | 1,070円 |
2019年4月 | 961円 |
2019年5月 | 791円 |
2019年6月 | 764円 |
2019年7月 | 842円 |
2019年8月 | 830円 |
2019年9月 | 948円 |
2019年10月 | 888円 |
2019年11月 | 855円 |
2019年12月 | 896円 |
2020年集計 | 1,049円 |
2020年1月 | 1,077円 |
2020年2月 | 1,272円 |
2020年3月 | 1,175円 |
2020年4月 | 1,130円 |
2020年5月 | 1,055円 |
2020年6月 | 911円 |
2020年7月 | 1,014円 |
2020年8月 | 1,056円 |
2020年9月 | 954円 |
2020年10月 | 1,096円 |
2020年11月 | 994円 |
2020年12月 | 857円 |
2021年集計 | 916円 |
2021年1月 | 988円 |
2021年2月 | 1,158円 |
2021年3月 | 1,063円 |
2021年4月 | 943円 |
2021年5月 | 860円 |
2021年6月 | 929円 |
2021年7月 | 849円 |
2021年8月 | 798円 |
2021年9月 | 953円 |
2021年10月 | 840円 |
2021年11月 | 801円 |
2021年12月 | 815円 |
2022年集計 | 935円 |
2022年1月 | 880円 |
2022年2月 | 1,151円 |
2022年3月 | 1,151円 |
2022年4月 | 925円 |
2022年5月 | 902円 |
2022年6月 | 898円 |
2022年7月 | 839円 |
2022年8月 | 838円 |
2022年9月 | 847円 |
2022年10月 | 904円 |
2022年11月 | 959円 |
2022年12月 | 930円 |
2023年集計 | 1,088円 |
2023年1月 | 1,165円 |
2023年2月 | 1,278円 |
2023年3月 | 1,239円 |
2023年4月 | 1,089円 |
2023年5月 | 1,061円 |
2023年6月 | 919円 |
2023年7月 | 1,013円 |
2023年8月 | 955円 |
2023年9月 | 1,154円 |
2023年10月 | 1,184円 |
2023年11月 | 1,064円 |
2023年12月 | 933円 |
2024年集計 | 1,192円 |
2024年1月 | 1,055円 |
2024年2月 | 1,227円 |
2024年3月 | 1,273円 |
2024年4月 | 1,231円 |
2024年5月 | 1,176円 |
ピーマン1kgの最高値は2023年2月に1,278円、最安値は2019年6月に764円で最高値と最安値の価格差は514円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は1,176円です。コロナ禍前と比較した場合に128%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1437 ピーマン - 1kg
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913