月極め新聞代・新聞購読料
2024年5月の平均価格3,732円
最高値3,732
最安値3,194
- 物価高騰📈ランキング
- 93全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率114%
地方の日刊紙の一般新聞「朝刊」又は「統合版」の月極め購読料。
新聞代・新聞購読料の高騰・値上がり理由
月極め購読料だけでなく、駅の売店やコンビニでの1部売りの定価も同様に値上がりしている。
新聞各社はデジタルシフト化を進めており、日本経済新聞 電子版などが電信版の有料会員を順調に増やしている。
動画で知る
表データで見る
月極め新聞代・新聞購読料の平均価格(相場)
2019年集計 | 3,279円 |
---|---|
2019年1月 | 3,194円 |
2019年2月 | 3,207円 |
2019年3月 | 3,235円 |
2019年4月 | 3,266円 |
2019年5月 | 3,287円 |
2019年6月 | 3,295円 |
2019年7月 | 3,304円 |
2019年8月 | 3,311円 |
2019年9月 | 3,311円 |
2019年10月 | 3,311円 |
2019年11月 | 3,311円 |
2019年12月 | 3,311円 |
2020年集計 | 3,351円 |
2020年1月 | 3,317円 |
2020年2月 | 3,329円 |
2020年3月 | 3,333円 |
2020年4月 | 3,344円 |
2020年5月 | 3,344円 |
2020年6月 | 3,344円 |
2020年7月 | 3,344円 |
2020年8月 | 3,344円 |
2020年9月 | 3,344円 |
2020年10月 | 3,387円 |
2020年11月 | 3,387円 |
2020年12月 | 3,391円 |
2021年集計 | 3,408円 |
2021年1月 | 3,386円 |
2021年2月 | 3,386円 |
2021年3月 | 3,386円 |
2021年4月 | 3,413円 |
2021年5月 | 3,413円 |
2021年6月 | 3,413円 |
2021年7月 | 3,413円 |
2021年8月 | 3,413円 |
2021年9月 | 3,413円 |
2021年10月 | 3,419円 |
2021年11月 | 3,419円 |
2021年12月 | 3,419円 |
2022年集計 | 3,420円 |
2022年1月 | 3,419円 |
2022年2月 | 3,419円 |
2022年3月 | 3,419円 |
2022年4月 | 3,419円 |
2022年5月 | 3,419円 |
2022年6月 | 3,419円 |
2022年7月 | 3,419円 |
2022年8月 | 3,419円 |
2022年9月 | 3,419円 |
2022年10月 | 3,424円 |
2022年11月 | 3,424円 |
2022年12月 | 3,424円 |
2023年集計 | 3,533円 |
2023年1月 | 3,424円 |
2023年2月 | 3,424円 |
2023年3月 | 3,424円 |
2023年4月 | 3,440円 |
2023年5月 | 3,459円 |
2023年6月 | 3,485円 |
2023年7月 | 3,536円 |
2023年8月 | 3,604円 |
2023年9月 | 3,604円 |
2023年10月 | 3,641円 |
2023年11月 | 3,672円 |
2023年12月 | 3,686円 |
2024年集計 | 3,716円 |
2024年1月 | 3,686円 |
2024年2月 | 3,708円 |
2024年3月 | 3,724円 |
2024年4月 | 3,732円 |
2024年5月 | 3,732円 |
月極め新聞代・新聞購読料の最高値は2024年4月に3,732円、最安値は2019年1月に3,194円で最高値と最安値の価格差は538円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は3,732円です。コロナ禍前と比較した場合に114%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 9201 新聞代(地方・ブロック 紙) - 日刊・一般新聞・「朝刊」又は「統合版」・月ぎめ ※新聞名指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913