月極め新聞代・新聞購読料
2025年7月の平均価格3,798円
  最高値3,798
最安値3,194
- 物価高騰📈ランキング
- 134全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率116%
地方の日刊紙の一般新聞「朝刊」又は「統合版」の月極め購読料。
新聞代・新聞購読料の高騰・値上がり理由
- ガソリン価格高騰による輸送費の高騰。
- 新聞製作に不可欠な用紙代、インキ代など資材価格が物流費の高騰に伴い高騰。
月極め購読料だけでなく、駅の売店やコンビニでの1部売りの定価も同様に値上がりしている。
新聞各社はデジタルシフト化を進めており、日本経済新聞 電子版などが電信版の有料会員を順調に増やしている。
動画で知る
表データで見る
月極め新聞代・新聞購読料の平均価格(相場)
| 2025年平均 | 3,790円 | 
|---|---|
| 2025年7月 | 3,798円 | 
| 2025年6月 | 3,798円 | 
| 2025年5月 | 3,790円 | 
| 2025年4月 | 3,790円 | 
| 2025年3月 | 3,784円 | 
| 2025年2月 | 3,784円 | 
| 2025年1月 | 3,784円 | 
| 2024年平均 | 3,744円 | 
| 2024年12月 | 3,777円 | 
| 2024年11月 | 3,768円 | 
| 2024年10月 | 3,768円 | 
| 2024年9月 | 3,760円 | 
| 2024年8月 | 3,768円 | 
| 2024年7月 | 3,759円 | 
| 2024年6月 | 3,751円 | 
| 2024年5月 | 3,732円 | 
| 2024年4月 | 3,732円 | 
| 2024年3月 | 3,724円 | 
| 2024年2月 | 3,708円 | 
| 2024年1月 | 3,686円 | 
| 2023年平均 | 3,533円 | 
| 2023年12月 | 3,686円 | 
| 2023年11月 | 3,672円 | 
| 2023年10月 | 3,641円 | 
| 2023年9月 | 3,604円 | 
| 2023年8月 | 3,604円 | 
| 2023年7月 | 3,536円 | 
| 2023年6月 | 3,485円 | 
| 2023年5月 | 3,459円 | 
| 2023年4月 | 3,440円 | 
| 2023年3月 | 3,424円 | 
| 2023年2月 | 3,424円 | 
| 2023年1月 | 3,424円 | 
| 2022年平均 | 3,420円 | 
| 2022年12月 | 3,424円 | 
| 2022年11月 | 3,424円 | 
| 2022年10月 | 3,424円 | 
| 2022年9月 | 3,419円 | 
| 2022年8月 | 3,419円 | 
| 2022年7月 | 3,419円 | 
| 2022年6月 | 3,419円 | 
| 2022年5月 | 3,419円 | 
| 2022年4月 | 3,419円 | 
| 2022年3月 | 3,419円 | 
| 2022年2月 | 3,419円 | 
| 2022年1月 | 3,419円 | 
| 2021年平均 | 3,408円 | 
| 2021年12月 | 3,419円 | 
| 2021年11月 | 3,419円 | 
| 2021年10月 | 3,419円 | 
| 2021年9月 | 3,413円 | 
| 2021年8月 | 3,413円 | 
| 2021年7月 | 3,413円 | 
| 2021年6月 | 3,413円 | 
| 2021年5月 | 3,413円 | 
| 2021年4月 | 3,413円 | 
| 2021年3月 | 3,386円 | 
| 2021年2月 | 3,386円 | 
| 2021年1月 | 3,386円 | 
| 2020年平均 | 3,351円 | 
| 2020年12月 | 3,391円 | 
| 2020年11月 | 3,387円 | 
| 2020年10月 | 3,387円 | 
| 2020年9月 | 3,344円 | 
| 2020年8月 | 3,344円 | 
| 2020年7月 | 3,344円 | 
| 2020年6月 | 3,344円 | 
| 2020年5月 | 3,344円 | 
| 2020年4月 | 3,344円 | 
| 2020年3月 | 3,333円 | 
| 2020年2月 | 3,329円 | 
| 2020年1月 | 3,317円 | 
| 2019年平均 | 3,279円 | 
| 2019年12月 | 3,311円 | 
| 2019年11月 | 3,311円 | 
| 2019年10月 | 3,311円 | 
| 2019年9月 | 3,311円 | 
| 2019年8月 | 3,311円 | 
| 2019年7月 | 3,304円 | 
| 2019年6月 | 3,295円 | 
| 2019年5月 | 3,287円 | 
| 2019年4月 | 3,266円 | 
| 2019年3月 | 3,235円 | 
| 2019年2月 | 3,207円 | 
| 2019年1月 | 3,194円 | 
月極め新聞代・新聞購読料の最高値は2025年6月に3,798円、最安値は2019年1月に3,194円で最高値と最安値の価格差は604円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は3,798円です。コロナ禍前と比較した場合に116%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 9201 新聞代(地方・ブロック 紙) - 日刊・一般新聞・「朝刊」又は「統合版」・月ぎめ ※新聞名指定
 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913
 
 









