牛乳パック入り1,000mL
2024年5月の平均価格253円
最高値253
最安値204
- 物価高騰📈ランキング
- 60全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率120%
日本での生鮮品である飲用向けの牛乳の自給率は100%です。
牛乳の高騰・値上がり理由
動画で知る
データで見る
牛乳の国内自給率・輸入割合
牛乳の国内自給率・輸入割合は、自給率100%以上で、輸入には依存していません。
牛乳の国内生産量 (2022年)
1位 | 北海道 430万9,275t (56.6%) |
---|---|
2位 | 栃木県 35万9,211t (4.7%) |
3位 | 熊本県 26万6,013t (3.5%) |
4位 | 群馬県 20万7,903t (2.7%) |
5位 | 岩手県 20万7,362t (2.7%) |
... | |
総生産量 | 761万7,473t |
牛乳パック入り1,000mLの平均価格(相場)
2019年集計 | 210円 |
---|---|
2019年1月 | 205円 |
2019年2月 | 204円 |
2019年3月 | 205円 |
2019年4月 | 210円 |
2019年5月 | 212円 |
2019年6月 | 212円 |
2019年7月 | 213円 |
2019年8月 | 212円 |
2019年9月 | 213円 |
2019年10月 | 213円 |
2019年11月 | 212円 |
2019年12月 | 212円 |
2020年集計 | 212円 |
2020年1月 | 212円 |
2020年2月 | 212円 |
2020年3月 | 212円 |
2020年4月 | 212円 |
2020年5月 | 212円 |
2020年6月 | 212円 |
2020年7月 | 212円 |
2020年8月 | 212円 |
2020年9月 | 212円 |
2020年10月 | 212円 |
2020年11月 | 212円 |
2020年12月 | 212円 |
2021年集計 | 211円 |
2021年1月 | 211円 |
2021年2月 | 211円 |
2021年3月 | 211円 |
2021年4月 | 211円 |
2021年5月 | 211円 |
2021年6月 | 210円 |
2021年7月 | 211円 |
2021年8月 | 211円 |
2021年9月 | 211円 |
2021年10月 | 210円 |
2021年11月 | 210円 |
2021年12月 | 210円 |
2022年集計 | 215円 |
2022年1月 | 210円 |
2022年2月 | 210円 |
2022年3月 | 211円 |
2022年4月 | 212円 |
2022年5月 | 211円 |
2022年6月 | 212円 |
2022年7月 | 212円 |
2022年8月 | 212円 |
2022年9月 | 212円 |
2022年10月 | 213円 |
2022年11月 | 230円 |
2022年12月 | 231円 |
2023年集計 | 240円 |
2023年1月 | 231円 |
2023年2月 | 231円 |
2023年3月 | 231円 |
2023年4月 | 232円 |
2023年5月 | 232円 |
2023年6月 | 231円 |
2023年7月 | 231円 |
2023年8月 | 250円 |
2023年9月 | 252円 |
2023年10月 | 252円 |
2023年11月 | 253円 |
2023年12月 | 252円 |
2024年集計 | 252円 |
2024年1月 | 252円 |
2024年2月 | 252円 |
2024年3月 | 252円 |
2024年4月 | 252円 |
2024年5月 | 253円 |
牛乳パック入り1,000mLの最高値は2023年11月に253円、最安値は2019年2月に204円で最高値と最安値の価格差は49円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は253円です。コロナ禍前と比較した場合に120%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 1303 牛乳 - 店頭売り・紙容器入り(1000mL入り)・1本
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913