コンブ100g
2024年5月の平均価格793円
最高値793
最安値687
- 物価高騰📈ランキング
- 99全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率113%
コンブ(昆布)は、日本列島では北海道沿岸を中心に三陸海岸など寒流の親潮海域に自然分布する海藻類です。1970年代に養殖技術が確立し、現在では市場に出回るコンブの約40%は養殖です。主産地は北海道で、天然物の95%以上、養殖物の70%以上を北海道単独で占めています。
コンブ類は寒冷な海に生育するため、天然コンブの水揚量は地球温暖化による影響で年々減少しており、2090年代までに日本列島から天然コンブが消滅してしまう研究結果が北海道大学より発表されています。また天然だけでなく、養殖コンブにおいても水温が下がりにくく繁殖時期が遅れるなど養殖サイクルが変化する影響を与えています。
コンブの高騰・値上がり理由
- 主産地の北海道で地球温暖化による影響で天然コンブの不漁が続いており、価格高騰が続いている。
動画で知る
データで見る
コンブの国内自給率・輸入割合
コンブの国内自給率・輸入割合は、自給率が85%、輸入が15%で、自給率が圧倒的に上回っています。
コンブの国内水揚量 (2022年)
1位 | 北海道 39,189t (95.8%) |
---|---|
2位 | 青森県 1,334t (3.3%) |
3位 | 岩手県 388t (0.9%) |
総水揚量 | 40,911t |
コンブ100gの平均価格(相場)
2019年集計 | 701円 |
---|---|
2019年1月 | 687円 |
2019年2月 | 693円 |
2019年3月 | 693円 |
2019年4月 | 697円 |
2019年5月 | 700円 |
2019年6月 | 703円 |
2019年7月 | 701円 |
2019年8月 | 703円 |
2019年9月 | 707円 |
2019年10月 | 712円 |
2019年11月 | 712円 |
2019年12月 | 707円 |
2020年集計 | 739円 |
2020年1月 | 716円 |
2020年2月 | 714円 |
2020年3月 | 715円 |
2020年4月 | 722円 |
2020年5月 | 730円 |
2020年6月 | 749円 |
2020年7月 | 749円 |
2020年8月 | 748円 |
2020年9月 | 755円 |
2020年10月 | 755円 |
2020年11月 | 761円 |
2020年12月 | 759円 |
2021年集計 | 764円 |
2021年1月 | 764円 |
2021年2月 | 762円 |
2021年3月 | 760円 |
2021年4月 | 765円 |
2021年5月 | 763円 |
2021年6月 | 765円 |
2021年7月 | 764円 |
2021年8月 | 762円 |
2021年9月 | 770円 |
2021年10月 | 767円 |
2021年11月 | 766円 |
2021年12月 | 761円 |
2022年集計 | 770円 |
2022年1月 | 768円 |
2022年2月 | 773円 |
2022年3月 | 771円 |
2022年4月 | 768円 |
2022年5月 | 769円 |
2022年6月 | 770円 |
2022年7月 | 772円 |
2022年8月 | 769円 |
2022年9月 | 772円 |
2022年10月 | 776円 |
2022年11月 | 770円 |
2022年12月 | 764円 |
2023年集計 | 777円 |
2023年1月 | 770円 |
2023年2月 | 770円 |
2023年3月 | 770円 |
2023年4月 | 772円 |
2023年5月 | 776円 |
2023年6月 | 778円 |
2023年7月 | 777円 |
2023年8月 | 779円 |
2023年9月 | 780円 |
2023年10月 | 785円 |
2023年11月 | 785円 |
2023年12月 | 784円 |
2024年集計 | 790円 |
2024年1月 | 788円 |
2024年2月 | 789円 |
2024年3月 | 790円 |
2024年4月 | 790円 |
2024年5月 | 793円 |
コンブ100gの最高値は2024年5月に793円、最安値は2019年1月に687円で最高値と最安値の価格差は106円ありました。コロナ禍前と比較した場合に113%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 1463 こんぶ - だしこんぶ・国産品・並・100g
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913