文系私立大学 授業料
2025年2月の平均価格75万9,375円
最高値75万9,375
最安値71万888
- 物価高騰📈ランキング
- 169全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率106%
文系私立大学 授業料の高騰・値上がり理由
- 物価の高騰に伴う値上げ。
- 光熱費、人件費などの経費の増加に伴う値上げ。
動画で知る
表データで見る
文系私立大学 授業料の平均価格(相場)
2019年平均 | 71万6,067円 |
---|---|
2019年1月 | 71万888円 |
2019年2月 | 71万888円 |
2019年3月 | 71万888円 |
2019年4月 | 71万7,793円 |
2019年5月 | 71万7,793円 |
2019年6月 | 71万7,793円 |
2019年7月 | 71万7,793円 |
2019年8月 | 71万7,793円 |
2019年9月 | 71万7,793円 |
2019年10月 | 71万7,793円 |
2019年11月 | 71万7,793円 |
2019年12月 | 71万7,793円 |
2020年平均 | 72万6,800円 |
2020年1月 | 71万7,793円 |
2020年2月 | 71万7,793円 |
2020年3月 | 71万7,793円 |
2020年4月 | 72万9,785円 |
2020年5月 | 72万9,771円 |
2020年6月 | 72万9,810円 |
2020年7月 | 72万9,810円 |
2020年8月 | 72万9,810円 |
2020年9月 | 72万9,810円 |
2020年10月 | 72万9,810円 |
2020年11月 | 72万9,810円 |
2020年12月 | 72万9,810円 |
2021年平均 | 73万6,056円 |
2021年1月 | 72万9,810円 |
2021年2月 | 72万9,810円 |
2021年3月 | 72万9,810円 |
2021年4月 | 73万8,138円 |
2021年5月 | 73万8,138円 |
2021年6月 | 73万8,138円 |
2021年7月 | 73万8,138円 |
2021年8月 | 73万8,138円 |
2021年9月 | 73万8,138円 |
2021年10月 | 73万8,138円 |
2021年11月 | 73万8,138円 |
2021年12月 | 73万8,138円 |
2022年平均 | 74万1,104円 |
2022年1月 | 73万8,138円 |
2022年2月 | 73万8,138円 |
2022年3月 | 73万8,138円 |
2022年4月 | 74万2,102円 |
2022年5月 | 74万2,092円 |
2022年6月 | 74万2,092円 |
2022年7月 | 74万2,092円 |
2022年8月 | 74万2,092円 |
2022年9月 | 74万2,092円 |
2022年10月 | 74万2,092円 |
2022年11月 | 74万2,092円 |
2022年12月 | 74万2,092円 |
2023年平均 | 74万6,421円 |
2023年1月 | 74万2,092円 |
2023年2月 | 74万2,092円 |
2023年3月 | 74万2,092円 |
2023年4月 | 74万7,864円 |
2023年5月 | 74万7,864円 |
2023年6月 | 74万7,864円 |
2023年7月 | 74万7,864円 |
2023年8月 | 74万7,864円 |
2023年9月 | 74万7,864円 |
2023年10月 | 74万7,864円 |
2023年11月 | 74万7,864円 |
2023年12月 | 74万7,864円 |
2024年平均 | 75万6,497円 |
2024年1月 | 74万7,864円 |
2024年2月 | 74万7,864円 |
2024年3月 | 74万7,864円 |
2024年4月 | 75万9,375円 |
2024年5月 | 75万9,375円 |
2024年6月 | 75万9,375円 |
2024年7月 | 75万9,375円 |
2024年8月 | 75万9,375円 |
2024年9月 | 75万9,375円 |
2024年10月 | 75万9,375円 |
2024年11月 | 75万9,375円 |
2024年12月 | 75万9,375円 |
2025年平均 | 75万9,375円 |
2025年1月 | 75万9,375円 |
2025年2月 | 75万9,375円 |
文系私立大学 授業料の最高値は2024年4月に75万9,375円、最安値は2019年1月に71万888円で最高値と最安値の価格差は48,487円ありました。最新調査月である2025年2月現在の平均価格は75万9,375円です。コロナ禍前と比較した場合に106%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 8061 大学授業料 - 私立大学,昼間部,法文経系,授業料
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913