緑茶飲料ペットボトル1本
2025年7月の平均価格160円
最高値169
最安値82
- 物価高騰📈ランキング
- 11全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率184%
ペットボトル1本(525mL〜600mL入り)
緑茶飲料の高騰・値上がり理由
- 原料である緑茶の高騰。
- ガソリン価格高騰による輸送費の高騰。
- 包装容器のペットボトルの原料である合成樹脂の高騰に伴い包装資材費が上昇した。
動画で知る
表データで見る
緑茶飲料ペットボトル1本の平均価格(相場)
| 2025年平均 | 163円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 160円 |
| 2025年6月 | 161円 |
| 2025年5月 | 161円 |
| 2025年4月 | 166円 |
| 2025年3月 | 162円 |
| 2025年2月 | 164円 |
| 2025年1月 | 168円 |
| 2024年平均 | 159円 |
| 2024年12月 | 167円 |
| 2024年11月 | 169円 |
| 2024年10月 | 166円 |
| 2024年9月 | 153円 |
| 2024年8月 | 153円 |
| 2024年7月 | 154円 |
| 2024年6月 | 154円 |
| 2024年5月 | 155円 |
| 2024年4月 | 159円 |
| 2024年3月 | 160円 |
| 2024年2月 | 158円 |
| 2024年1月 | 158円 |
| 2023年平均 | 161円 |
| 2023年12月 | 159円 |
| 2023年11月 | 159円 |
| 2023年10月 | 161円 |
| 2023年9月 | 160円 |
| 2023年8月 | 160円 |
| 2023年7月 | 160円 |
| 2023年6月 | 161円 |
| 2023年5月 | 162円 |
| 2023年4月 | 163円 |
| 2023年3月 | 164円 |
| 2023年2月 | 164円 |
| 2023年1月 | 164円 |
| 2022年平均 | 129円 |
| 2022年12月 | 163円 |
| 2022年11月 | 165円 |
| 2022年10月 | 158円 |
| 2022年9月 | 146円 |
| 2022年8月 | 143円 |
| 2022年7月 | 146円 |
| 2022年6月 | 147円 |
| 2022年5月 | 149円 |
| 2022年4月 | 83円 |
| 2022年3月 | 84円 |
| 2022年2月 | 82円 |
| 2022年1月 | 83円 |
| 2021年平均 | 84円 |
| 2021年12月 | 82円 |
| 2021年11月 | 84円 |
| 2021年10月 | 84円 |
| 2021年9月 | 84円 |
| 2021年8月 | 82円 |
| 2021年7月 | 84円 |
| 2021年6月 | 84円 |
| 2021年5月 | 85円 |
| 2021年4月 | 84円 |
| 2021年3月 | 85円 |
| 2021年2月 | 85円 |
| 2021年1月 | 86円 |
| 2020年平均 | 86円 |
| 2020年12月 | 85円 |
| 2020年11月 | 85円 |
| 2020年10月 | 85円 |
| 2020年9月 | 86円 |
| 2020年8月 | 86円 |
| 2020年7月 | 86円 |
| 2020年6月 | 86円 |
| 2020年5月 | 87円 |
| 2020年4月 | 86円 |
| 2020年3月 | 87円 |
| 2020年2月 | 86円 |
| 2020年1月 | 86円 |
| 2019年平均 | 87円 |
| 2019年12月 | 86円 |
| 2019年11月 | 86円 |
| 2019年10月 | 87円 |
| 2019年9月 | 87円 |
| 2019年8月 | 87円 |
| 2019年7月 | 87円 |
| 2019年6月 | 88円 |
| 2019年5月 | 87円 |
| 2019年4月 | 87円 |
| 2019年3月 | 87円 |
| 2019年2月 | 87円 |
| 2019年1月 | 88円 |
緑茶飲料ペットボトル1本の最高値は2024年11月に169円、最安値は2021年8月に82円で最高値と最安値の価格差は87円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は160円です。コロナ禍前と比較した場合に184%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1915 緑茶飲料 - ペットボトル・1本・525mL~600mL入り・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913










