冷凍コロッケ100g
2025年7月の平均価格176円
最高値176
最安値113
- 物価高騰📈ランキング
- 30全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率142%
冷凍コロッケの高騰・値上がり理由
- 合成樹脂の高騰に伴い包装資材費が上昇した。
動画で知る
表データで見る
冷凍コロッケ100gの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 175円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 176円 |
| 2025年6月 | 176円 |
| 2025年5月 | 174円 |
| 2025年4月 | 175円 |
| 2025年3月 | 175円 |
| 2025年2月 | 175円 |
| 2025年1月 | 173円 |
| 2024年平均 | 173円 |
| 2024年12月 | 175円 |
| 2024年11月 | 174円 |
| 2024年10月 | 175円 |
| 2024年9月 | 175円 |
| 2024年8月 | 174円 |
| 2024年7月 | 172円 |
| 2024年6月 | 172円 |
| 2024年5月 | 171円 |
| 2024年4月 | 172円 |
| 2024年3月 | 171円 |
| 2024年2月 | 171円 |
| 2024年1月 | 171円 |
| 2023年平均 | 167円 |
| 2023年12月 | 172円 |
| 2023年11月 | 171円 |
| 2023年10月 | 172円 |
| 2023年9月 | 172円 |
| 2023年8月 | 173円 |
| 2023年7月 | 170円 |
| 2023年6月 | 169円 |
| 2023年5月 | 170円 |
| 2023年4月 | 168円 |
| 2023年3月 | 161円 |
| 2023年2月 | 155円 |
| 2023年1月 | 152円 |
| 2022年平均 | 127円 |
| 2022年12月 | 151円 |
| 2022年11月 | 150円 |
| 2022年10月 | 149円 |
| 2022年9月 | 140円 |
| 2022年8月 | 117円 |
| 2022年7月 | 117円 |
| 2022年6月 | 119円 |
| 2022年5月 | 116円 |
| 2022年4月 | 116円 |
| 2022年3月 | 115円 |
| 2022年2月 | 116円 |
| 2022年1月 | 116円 |
| 2021年平均 | 115円 |
| 2021年12月 | 116円 |
| 2021年11月 | 115円 |
| 2021年10月 | 114円 |
| 2021年9月 | 113円 |
| 2021年8月 | 115円 |
| 2021年7月 | 114円 |
| 2021年6月 | 114円 |
| 2021年5月 | 114円 |
| 2021年4月 | 115円 |
| 2021年3月 | 114円 |
| 2021年2月 | 116円 |
| 2021年1月 | 116円 |
| 2020年平均 | 118円 |
| 2020年12月 | 116円 |
| 2020年11月 | 115円 |
| 2020年10月 | 116円 |
| 2020年9月 | 116円 |
| 2020年8月 | 117円 |
| 2020年7月 | 118円 |
| 2020年6月 | 118円 |
| 2020年5月 | 119円 |
| 2020年4月 | 121円 |
| 2020年3月 | 121円 |
| 2020年2月 | 121円 |
| 2020年1月 | 121円 |
| 2019年平均 | 124円 |
| 2019年12月 | 122円 |
| 2019年11月 | 125円 |
| 2019年10月 | 124円 |
| 2019年9月 | 124円 |
| 2019年8月 | 124円 |
| 2019年7月 | 124円 |
| 2019年6月 | 124円 |
| 2019年5月 | 125円 |
| 2019年4月 | 124円 |
| 2019年3月 | 124円 |
| 2019年2月 | 124円 |
| 2019年1月 | 123円 |
冷凍コロッケ100gの最高値は2025年6月に176円、最安値は2021年9月に113円で最高値と最安値の価格差は63円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は176円です。コロナ禍前と比較した場合に142%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1851 冷凍調理コロッケ - 油調理済みコロッケ・電子レンジ加熱及び自然解凍・ポテトタイプ・袋入り(5又は6個入り)・内容量90~180g・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913










