カスタードクリーム入り シュークリーム 100g
2025年7月の平均価格186円
最高値186
最安値146
- 物価高騰📈ランキング
- 81全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率124%
シュークリームは、中が空洞になるように焼いたシュー生地にカスタードクリームなどを詰めた洋菓子。
17世紀ごろフランスで誕生したとされる。
シュークリームの高騰・値上がり理由
- 原料である小麦粉、バター、砂糖、卵などの価格が高騰。
- 原油高騰に伴う物流費やエネルギーコストの増加。
動画で知る
表データで見る
カスタードクリーム入り シュークリーム 100gの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 184円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 186円 |
| 2025年6月 | 186円 |
| 2025年5月 | 183円 |
| 2025年4月 | 184円 |
| 2025年3月 | 184円 |
| 2025年2月 | 184円 |
| 2025年1月 | 183円 |
| 2024年平均 | 179円 |
| 2024年12月 | 182円 |
| 2024年11月 | 180円 |
| 2024年10月 | 179円 |
| 2024年9月 | 178円 |
| 2024年8月 | 179円 |
| 2024年7月 | 178円 |
| 2024年6月 | 178円 |
| 2024年5月 | 179円 |
| 2024年4月 | 178円 |
| 2024年3月 | 178円 |
| 2024年2月 | 182円 |
| 2024年1月 | 181円 |
| 2023年平均 | 176円 |
| 2023年12月 | 183円 |
| 2023年11月 | 182円 |
| 2023年10月 | 179円 |
| 2023年9月 | 179円 |
| 2023年8月 | 177円 |
| 2023年7月 | 178円 |
| 2023年6月 | 176円 |
| 2023年5月 | 174円 |
| 2023年4月 | 173円 |
| 2023年3月 | 169円 |
| 2023年2月 | 169円 |
| 2023年1月 | 170円 |
| 2022年平均 | 161円 |
| 2022年12月 | 167円 |
| 2022年11月 | 165円 |
| 2022年10月 | 162円 |
| 2022年9月 | 161円 |
| 2022年8月 | 161円 |
| 2022年7月 | 162円 |
| 2022年6月 | 160円 |
| 2022年5月 | 158円 |
| 2022年4月 | 158円 |
| 2022年3月 | 157円 |
| 2022年2月 | 158円 |
| 2022年1月 | 157円 |
| 2021年平均 | 157円 |
| 2021年12月 | 159円 |
| 2021年11月 | 158円 |
| 2021年10月 | 158円 |
| 2021年9月 | 157円 |
| 2021年8月 | 157円 |
| 2021年7月 | 156円 |
| 2021年6月 | 158円 |
| 2021年5月 | 157円 |
| 2021年4月 | 156円 |
| 2021年3月 | 157円 |
| 2021年2月 | 157円 |
| 2021年1月 | 156円 |
| 2020年平均 | 154円 |
| 2020年12月 | 154円 |
| 2020年11月 | 154円 |
| 2020年10月 | 154円 |
| 2020年9月 | 153円 |
| 2020年8月 | 154円 |
| 2020年7月 | 155円 |
| 2020年6月 | 154円 |
| 2020年5月 | 155円 |
| 2020年4月 | 154円 |
| 2020年3月 | 155円 |
| 2020年2月 | 155円 |
| 2020年1月 | 154円 |
| 2019年平均 | 150円 |
| 2019年12月 | 156円 |
| 2019年11月 | 154円 |
| 2019年10月 | 153円 |
| 2019年9月 | 151円 |
| 2019年8月 | 152円 |
| 2019年7月 | 150円 |
| 2019年6月 | 150円 |
| 2019年5月 | 150円 |
| 2019年4月 | 150円 |
| 2019年3月 | 147円 |
| 2019年2月 | 146円 |
| 2019年1月 | 146円 |
カスタードクリーム入り シュークリーム 100gの最高値は2025年6月に186円、最安値は2019年1月に146円で最高値と最安値の価格差は40円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は186円です。コロナ禍前と比較した場合に124%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1713 シュークリーム - カスタードクリーム入り 100g
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913










