茄子1kg
2024年5月の平均価格719円
最高値865
最安値562
- 物価高騰📈ランキング
- 137全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率105%
茄子(ナス)は、ナスビとも呼ばれ、高温を好む作物で生育適温は22~30℃で、日射量が多いほど良く育ちます。インド原産で、日本には7世紀から8世紀ごろに中国から伝わり、高位の者への進物に茄子の粕漬けが献上されていた記録があります。元は貴重な作物でしたが、江戸時代頃より広く栽培され、庶民的な野菜となりました。
古くから全国で作られてきたことから、地方独特の品種が多くあり国内だけでも300種類ほど、世界では1,000種類以上あるとされます。茄子は形や大きさによって中長茄子・長茄子・大長茄子・卵形茄子・丸茄子・小丸茄子・米茄子などに分類され、さらに色によっても緑、白、赤、縞模様などに分類することができます。
茄子の国内自給率は99.9%以上で、ほぼ全量を国内で生産しており、わずかに韓国から輸入しています。主産地は、高知県、熊本県、群馬県、茨城県、福岡県などでTOP5で全国の約50%の生産量を占めます。
茄子の高騰・値上がり理由
- 2023年1月下旬に北日本から西日本の広範囲で記録的な大雪や暴風、低温となる強烈な寒波が襲来し、出荷量が大幅に落ち込み、価格が高騰した。
動画で知る
データで見る
茄子の国内自給率・輸入割合
茄子の国内自給率・輸入割合は、自給率が99.9%、輸入が0.1%で、自給率が圧倒的に上回っています。
茄子の国内生産量 (2022年)
1位 | 高知県 40,600t (13.8%) |
---|---|
2位 | 熊本県 33,400t (11.3%) |
3位 | 群馬県 28,500t (9.7%) |
4位 | 茨城県 17,900t (6.1%) |
5位 | 福岡県 17,500t (5.9%) |
6位 | 愛知県 13,900t (4.7%) |
7位 | 栃木県 11,500t (3.9%) |
8位 | 埼玉県 8,510t (2.9%) |
9位 | 京都府 7,050t (2.4%) |
10位 | 千葉県 6,590t (2.2%) |
... | |
総生産量 | 29万4,600t |
日本の茄子国別輸入量 (2022年)
1位 | 韓国 2.1t (100%) |
---|---|
総輸入量 | 2.1t |
茄子1kgの平均価格(相場)
2019年集計 | 685円 |
---|---|
2019年1月 | 778円 |
2019年2月 | 822円 |
2019年3月 | 744円 |
2019年4月 | 663円 |
2019年5月 | 592円 |
2019年6月 | 592円 |
2019年7月 | 611円 |
2019年8月 | 610円 |
2019年9月 | 648円 |
2019年10月 | 663円 |
2019年11月 | 722円 |
2019年12月 | 772円 |
2020年集計 | 725円 |
2020年1月 | 782円 |
2020年2月 | 831円 |
2020年3月 | 771円 |
2020年4月 | 732円 |
2020年5月 | 662円 |
2020年6月 | 604円 |
2020年7月 | 685円 |
2020年8月 | 794円 |
2020年9月 | 667円 |
2020年10月 | 759円 |
2020年11月 | 717円 |
2020年12月 | 698円 |
2021年集計 | 673円 |
2021年1月 | 762円 |
2021年2月 | 793円 |
2021年3月 | 707円 |
2021年4月 | 656円 |
2021年5月 | 617円 |
2021年6月 | 653円 |
2021年7月 | 569円 |
2021年8月 | 603円 |
2021年9月 | 740円 |
2021年10月 | 617円 |
2021年11月 | 653円 |
2021年12月 | 710円 |
2022年集計 | 653円 |
2022年1月 | 714円 |
2022年2月 | 758円 |
2022年3月 | 748円 |
2022年4月 | 636円 |
2022年5月 | 620円 |
2022年6月 | 611円 |
2022年7月 | 564円 |
2022年8月 | 562円 |
2022年9月 | 590円 |
2022年10月 | 696円 |
2022年11月 | 681円 |
2022年12月 | 661円 |
2023年集計 | 692円 |
2023年1月 | 742円 |
2023年2月 | 865円 |
2023年3月 | 722円 |
2023年4月 | 688円 |
2023年5月 | 660円 |
2023年6月 | 619円 |
2023年7月 | 624円 |
2023年8月 | 637円 |
2023年9月 | 707円 |
2023年10月 | 695円 |
2023年11月 | 674円 |
2023年12月 | 673円 |
2024年集計 | 763円 |
2024年1月 | 748円 |
2024年2月 | 803円 |
2024年3月 | 780円 |
2024年4月 | 765円 |
2024年5月 | 719円 |
茄子1kgの最高値は2023年2月に865円、最安値は2022年8月に562円で最高値と最安値の価格差は303円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は719円です。コロナ禍前と比較した場合に105%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1435 なす - 1kg
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913