食塩1kg
2025年7月の平均価格127円
最高値127
最安値110
- 物価高騰📈ランキング
- 147全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率111%
食塩の高騰・値上がり理由
- 石炭・ガスなどの化石燃料の高騰に伴い、製塩工程のボイラーで使用する燃料代が高騰した。化石燃料は、アフターコロナの経済活動再開による急な需要拡大やロシアによるウクライナ侵攻に対する経済制裁、円安の影響など複数要因が重なったことで大幅な価格高騰が発生した。
動画で知る
データで見る
食塩の国内自給率・輸入割合
食塩の国内自給率・輸入割合は、自給率が10%、輸入が90%で、輸入が圧倒的に多く、輸入頼りになっています。
食塩1kgの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 126円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 127円 |
| 2025年6月 | 127円 |
| 2025年5月 | 127円 |
| 2025年4月 | 126円 |
| 2025年3月 | 126円 |
| 2025年2月 | 126円 |
| 2025年1月 | 126円 |
| 2024年平均 | 123円 |
| 2024年12月 | 126円 |
| 2024年11月 | 125円 |
| 2024年10月 | 125円 |
| 2024年9月 | 124円 |
| 2024年8月 | 123円 |
| 2024年7月 | 123円 |
| 2024年6月 | 123円 |
| 2024年5月 | 122円 |
| 2024年4月 | 121円 |
| 2024年3月 | 121円 |
| 2024年2月 | 121円 |
| 2024年1月 | 120円 |
| 2023年平均 | 116円 |
| 2023年12月 | 119円 |
| 2023年11月 | 119円 |
| 2023年10月 | 116円 |
| 2023年9月 | 115円 |
| 2023年8月 | 115円 |
| 2023年7月 | 115円 |
| 2023年6月 | 115円 |
| 2023年5月 | 115円 |
| 2023年4月 | 115円 |
| 2023年3月 | 115円 |
| 2023年2月 | 115円 |
| 2023年1月 | 115円 |
| 2022年平均 | 116円 |
| 2022年12月 | 115円 |
| 2022年11月 | 116円 |
| 2022年10月 | 116円 |
| 2022年9月 | 115円 |
| 2022年8月 | 116円 |
| 2022年7月 | 116円 |
| 2022年6月 | 116円 |
| 2022年5月 | 116円 |
| 2022年4月 | 116円 |
| 2022年3月 | 116円 |
| 2022年2月 | 116円 |
| 2022年1月 | 116円 |
| 2021年平均 | 118円 |
| 2021年12月 | 116円 |
| 2021年11月 | 117円 |
| 2021年10月 | 118円 |
| 2021年9月 | 118円 |
| 2021年8月 | 118円 |
| 2021年7月 | 118円 |
| 2021年6月 | 117円 |
| 2021年5月 | 117円 |
| 2021年4月 | 117円 |
| 2021年3月 | 118円 |
| 2021年2月 | 118円 |
| 2021年1月 | 118円 |
| 2020年平均 | 118円 |
| 2020年12月 | 118円 |
| 2020年11月 | 118円 |
| 2020年10月 | 118円 |
| 2020年9月 | 118円 |
| 2020年8月 | 118円 |
| 2020年7月 | 118円 |
| 2020年6月 | 119円 |
| 2020年5月 | 118円 |
| 2020年4月 | 118円 |
| 2020年3月 | 118円 |
| 2020年2月 | 118円 |
| 2020年1月 | 118円 |
| 2019年平均 | 115円 |
| 2019年12月 | 118円 |
| 2019年11月 | 118円 |
| 2019年10月 | 118円 |
| 2019年9月 | 118円 |
| 2019年8月 | 117円 |
| 2019年7月 | 115円 |
| 2019年6月 | 115円 |
| 2019年5月 | 115円 |
| 2019年4月 | 113円 |
| 2019年3月 | 110円 |
| 2019年2月 | 110円 |
| 2019年1月 | 110円 |
食塩1kgの最高値は2025年5月に127円、最安値は2019年1月に110円で最高値と最安値の価格差は17円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は127円です。コロナ禍前と比較した場合に111%平均価格が上昇しました。
関連品目
出典
- ・小売物価統計調査 1611 食塩 - 袋入り(1kg入り)・原材料 海水・製造工程 イオン膜、立釜、乾燥・商標指定
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913 - ・塩の自給率
https://www.shiojigyo.com/siohyakka/number/sufficiency.html













