銀鮭切り身100g
2025年7月の平均価格301円
最高値301
最安値200
- 物価高騰📈ランキング
- 39全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率138%
サケ(鮭)の英語名はサーモン。サケとサーモンは、同じ魚ですがスーパーの鮮魚コーナーにおいてサケとサーモンは別物として並べられます。
サケかサーモンかは、生育環境で表記が区別されています。川で生まれ、海を回遊して産卵のために生まれた川へ帰ってくる=遡上するサケ類を「鮭」、これに対し養殖場の生けすで養殖された遡上することがないサケ類を「サーモン」と表記します。また、生育環境に依って生食できるかどうかにも違いがあります。鮭は川で生まれ海で生息しているためアニサキスなどの寄生虫を持っており、生食することはできません。一方、サーモンは養殖場の生けすで生育し飼料も管理されているので寄生虫などがほとんど検出されず生食することができます。
サケは、白身魚に分類されますが、身が鮮やかな赤色をしているのは、カイアシやオキアミなどの甲殻類のプランクトンを食べており、それら甲殻類のプランクトンの殻に含まれるカロテノイド系色素のアスタキサンチンを摂取したことで、身が赤くなっています。特に紅鮭は、甲殻類をこしとる鰓耙が最も多く、大量にオキアミなどを食すことでより色素が濃く、紅色になることから紅鮭と呼ばれています。
サケ(鮭)の高騰・値上がり理由
- 2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアから輸出停止措置や入札等が行われなくなったことでロシア産紅鮭が入手困難となり、サケが品薄となり高騰した。
- 北海道以外で、全国的に鮭が不漁となり、品薄となったことで高騰した。
動画で知る
データで見る
サケ(鮭)の国内水揚量 (2021年)
| 1位 | 北海道 4,309t (88.4%) |
|---|---|
| 2位 | 山形県 210t (4.3%) |
| 3位 | 岩手県 122t (2.5%) |
| 4位 | 新潟県 110t (2.3%) |
| 5位 | 宮城県 47t (1%) |
| ... | |
| 総水揚量 | 4,873t |
銀鮭切り身100gの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 295円 |
|---|---|
| 2025年7月 | 301円 |
| 2025年6月 | 299円 |
| 2025年5月 | 297円 |
| 2025年4月 | 297円 |
| 2025年3月 | 296円 |
| 2025年2月 | 288円 |
| 2025年1月 | 285円 |
| 2024年平均 | 272円 |
| 2024年12月 | 281円 |
| 2024年11月 | 280円 |
| 2024年10月 | 276円 |
| 2024年9月 | 277円 |
| 2024年8月 | 271円 |
| 2024年7月 | 271円 |
| 2024年6月 | 269円 |
| 2024年5月 | 269円 |
| 2024年4月 | 263円 |
| 2024年3月 | 268円 |
| 2024年2月 | 271円 |
| 2024年1月 | 271円 |
| 2023年平均 | 272円 |
| 2023年12月 | 271円 |
| 2023年11月 | 273円 |
| 2023年10月 | 273円 |
| 2023年9月 | 271円 |
| 2023年8月 | 273円 |
| 2023年7月 | 270円 |
| 2023年6月 | 269円 |
| 2023年5月 | 270円 |
| 2023年4月 | 271円 |
| 2023年3月 | 273円 |
| 2023年2月 | 273円 |
| 2023年1月 | 271円 |
| 2022年平均 | 241円 |
| 2022年12月 | 270円 |
| 2022年11月 | 267円 |
| 2022年10月 | 261円 |
| 2022年9月 | 258円 |
| 2022年8月 | 249円 |
| 2022年7月 | 243円 |
| 2022年6月 | 233円 |
| 2022年5月 | 226円 |
| 2022年4月 | 223円 |
| 2022年3月 | 223円 |
| 2022年2月 | 221円 |
| 2022年1月 | 216円 |
| 2021年平均 | 205円 |
| 2021年12月 | 218円 |
| 2021年11月 | 213円 |
| 2021年10月 | 210円 |
| 2021年9月 | 211円 |
| 2021年8月 | 205円 |
| 2021年7月 | 203円 |
| 2021年6月 | 203円 |
| 2021年5月 | 201円 |
| 2021年4月 | 200円 |
| 2021年3月 | 200円 |
| 2021年2月 | 200円 |
| 2021年1月 | 201円 |
| 2020年平均 | 208円 |
| 2020年12月 | 202円 |
| 2020年11月 | 201円 |
| 2020年10月 | 203円 |
| 2020年9月 | 205円 |
| 2020年8月 | 206円 |
| 2020年7月 | 205円 |
| 2020年6月 | 208円 |
| 2020年5月 | 206円 |
| 2020年4月 | 209円 |
| 2020年3月 | 211円 |
| 2020年2月 | 215円 |
| 2020年1月 | 219円 |
| 2019年平均 | 218円 |
| 2019年12月 | 218円 |
| 2019年11月 | 218円 |
| 2019年10月 | 216円 |
| 2019年9月 | 219円 |
| 2019年8月 | 218円 |
| 2019年7月 | 217円 |
| 2019年6月 | 218円 |
| 2019年5月 | 218円 |
| 2019年4月 | 218円 |
| 2019年3月 | 217円 |
| 2019年2月 | 218円 |
| 2019年1月 | 217円 |
銀鮭切り身100gの最高値は2025年7月に301円、最安値は2021年2月に200円で最高値と最安値の価格差は101円ありました。コロナ禍前と比較した場合に138%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1141 鮭 -銀鮭・切り身・100g
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913










