油揚げ1kg
2025年7月の平均価格1,533円
  最高値1,550
最安値1,264
- 物価高騰📈ランキング
- 122全181項目調査中コロナ禍前からの上昇率118%
油揚げとは、薄切りにした豆腐を油で揚げた加工食品。 形や厚みなどは地域によるバリエーションがあり薄揚げとも呼ばれる。
油揚げの高騰・値上がり理由
- 豆腐の原料である大豆と揚げ物用の食用油が高騰・値上がりした。
表データで見る
油揚げ1kgの平均価格(相場)
| 2025年平均 | 1,532円 | 
|---|---|
| 2025年7月 | 1,533円 | 
| 2025年6月 | 1,550円 | 
| 2025年5月 | 1,536円 | 
| 2025年4月 | 1,537円 | 
| 2025年3月 | 1,516円 | 
| 2025年2月 | 1,518円 | 
| 2025年1月 | 1,532円 | 
| 2024年平均 | 1,516円 | 
| 2024年12月 | 1,515円 | 
| 2024年11月 | 1,514円 | 
| 2024年10月 | 1,517円 | 
| 2024年9月 | 1,491円 | 
| 2024年8月 | 1,484円 | 
| 2024年7月 | 1,523円 | 
| 2024年6月 | 1,511円 | 
| 2024年5月 | 1,526円 | 
| 2024年4月 | 1,529円 | 
| 2024年3月 | 1,526円 | 
| 2024年2月 | 1,522円 | 
| 2024年1月 | 1,531円 | 
| 2023年平均 | 1,485円 | 
| 2023年12月 | 1,519円 | 
| 2023年11月 | 1,505円 | 
| 2023年10月 | 1,502円 | 
| 2023年9月 | 1,510円 | 
| 2023年8月 | 1,492円 | 
| 2023年7月 | 1,500円 | 
| 2023年6月 | 1,496円 | 
| 2023年5月 | 1,495円 | 
| 2023年4月 | 1,472円 | 
| 2023年3月 | 1,458円 | 
| 2023年2月 | 1,436円 | 
| 2023年1月 | 1,437円 | 
| 2022年平均 | 1,381円 | 
| 2022年12月 | 1,428円 | 
| 2022年11月 | 1,426円 | 
| 2022年10月 | 1,418円 | 
| 2022年9月 | 1,416円 | 
| 2022年8月 | 1,397円 | 
| 2022年7月 | 1,397円 | 
| 2022年6月 | 1,383円 | 
| 2022年5月 | 1,374円 | 
| 2022年4月 | 1,350円 | 
| 2022年3月 | 1,332円 | 
| 2022年2月 | 1,321円 | 
| 2022年1月 | 1,330円 | 
| 2021年平均 | 1,312円 | 
| 2021年12月 | 1,320円 | 
| 2021年11月 | 1,330円 | 
| 2021年10月 | 1,322円 | 
| 2021年9月 | 1,322円 | 
| 2021年8月 | 1,316円 | 
| 2021年7月 | 1,322円 | 
| 2021年6月 | 1,317円 | 
| 2021年5月 | 1,309円 | 
| 2021年4月 | 1,305円 | 
| 2021年3月 | 1,294円 | 
| 2021年2月 | 1,292円 | 
| 2021年1月 | 1,299円 | 
| 2020年平均 | 1,303円 | 
| 2020年12月 | 1,307円 | 
| 2020年11月 | 1,315円 | 
| 2020年10月 | 1,312円 | 
| 2020年9月 | 1,324円 | 
| 2020年8月 | 1,310円 | 
| 2020年7月 | 1,310円 | 
| 2020年6月 | 1,325円 | 
| 2020年5月 | 1,297円 | 
| 2020年4月 | 1,294円 | 
| 2020年3月 | 1,283円 | 
| 2020年2月 | 1,264円 | 
| 2020年1月 | 1,300円 | 
| 2019年平均 | 1,303円 | 
| 2019年12月 | 1,284円 | 
| 2019年11月 | 1,287円 | 
| 2019年10月 | 1,306円 | 
| 2019年9月 | 1,302円 | 
| 2019年8月 | 1,310円 | 
| 2019年7月 | 1,306円 | 
| 2019年6月 | 1,298円 | 
| 2019年5月 | 1,298円 | 
| 2019年4月 | 1,309円 | 
| 2019年3月 | 1,307円 | 
| 2019年2月 | 1,313円 | 
| 2019年1月 | 1,317円 | 
油揚げ1kgの最高値は2025年6月に1,550円、最安値は2020年2月に1,264円で最高値と最安値の価格差は286円ありました。最新調査月である2025年7月現在の平均価格は1,533円です。コロナ禍前と比較した場合に118%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1472 油揚げ - 薄揚げ・1kg
 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913
 
 








