カルビー フルグラ1kg
2024年5月の平均価格1,050円
最高値1,083
最安値719
- 物価高騰📈ランキング
- 144全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率100%
グラノーラは、コーンフレーク等と同じアメリカ発祥のシリアル食品の一種です。コーンフレークの原材料はとうもろこしですが、グラノーラはオーツ麦や玄米、ナッツなどの穀類に砂糖、蜂蜜、メープルなどのシロップと植物油をからめて焼き上げて作られています。ドライフルーツが混ぜられていることも多いです。
カルビー フルグラの原材料
オーツ麦、ライ麦、砂糖、乾燥果実(パパイヤ)、(レーズン)、(りんご)、(いちご)、ココナッツ、植物油、精米、デキストリン、水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)、小麦粉、コーン、かぼちゃの種、アーモンド、食塩、小麦ふすま、玄米、グリセリン、加工デンプン、クエン酸鉄Na、乳化剤(乳を含む)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、(ローズマリー抽出物)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB1
シリアル(グラノーラ)の高騰・値上がり理由
動画で知る
表データで見る
カルビー フルグラ1kgの平均価格(相場)
2020年集計 | 738円 |
---|---|
2020年1月 | 731円 |
2020年2月 | 735円 |
2020年3月 | 728円 |
2020年4月 | 728円 |
2020年5月 | 739円 |
2020年6月 | 742円 |
2020年7月 | 760円 |
2020年8月 | 749円 |
2020年9月 | 741円 |
2020年10月 | 734円 |
2020年11月 | 739円 |
2020年12月 | 734円 |
2021年集計 | 764円 |
2021年1月 | 730円 |
2021年2月 | 732円 |
2021年3月 | 719円 |
2021年4月 | 720円 |
2021年5月 | 719円 |
2021年6月 | 723円 |
2021年7月 | 724円 |
2021年8月 | 727円 |
2021年9月 | 722円 |
2021年10月 | 723円 |
2021年11月 | 959円 |
2021年12月 | 966円 |
2022年集計 | 994円 |
2022年1月 | 980円 |
2022年2月 | 978円 |
2022年3月 | 968円 |
2022年4月 | 972円 |
2022年5月 | 983円 |
2022年6月 | 976円 |
2022年7月 | 972円 |
2022年8月 | 971円 |
2022年9月 | 972円 |
2022年10月 | 1,027円 |
2022年11月 | 1,069円 |
2022年12月 | 1,061円 |
2023年集計 | 1,059円 |
2023年1月 | 1,059円 |
2023年2月 | 1,083円 |
2023年3月 | 1,058円 |
2023年4月 | 1,068円 |
2023年5月 | 1,069円 |
2023年6月 | 1,070円 |
2023年7月 | 1,060円 |
2023年8月 | 1,062円 |
2023年9月 | 1,026円 |
2023年10月 | 1,027円 |
2023年11月 | 1,056円 |
2023年12月 | 1,064円 |
2024年集計 | 1,053円 |
2024年1月 | 1,065円 |
2024年2月 | 1,060円 |
2024年3月 | 1,058円 |
2024年4月 | 1,033円 |
2024年5月 | 1,050円 |
カルビー フルグラ1kgの最高値は2023年2月に1,083円、最安値は2021年3月に719円で最高値と最安値の価格差は364円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は1,050円です。コロナ禍前と比較した場合に100%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1090 シリアル - グラノーラ・フルグラ・1kg
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913