ブリの切り身100g
2024年5月の平均価格324円
最高値402
最安値258
- 物価高騰📈ランキング
- 72全146項目調査中コロナ禍前からの上昇率118%
ブリは、北海道から九州まで広く分布し、成長にあわせて脂の乗りや旨みも増すことから、いくつもの名をもつ代表的な出世魚で、全国で統一の明確な基準はなく地方によりサイズに応じた呼び名が様々あり、一般的に80cm以上に成長したものがブリ(鰤)と呼ばれています。
関東は「ワカシ(20cm-40cm)→イナダ(40cm-60cm)→ワラサ(60cm-80cm)→ブリ(80cm以上)」、関西は「ツバス(20cm-40cm)→ハマチ(40cm-60cm)→メジロ(60cm-80cm)→ブリ(80cm以上)」、九州は「ワコナゴ(20cm-40cm)→ヤズ(40cm-60cm)→コブリ(60cm-80cm)→ブリ(80cm以上)」です。
ブリは養殖が盛んに行われており、昭和3年(1928年)に香川県で始められ、昭和46年(1971年)以降は養殖量が天然漁獲量を上回っています。宮崎県の日向灘沖合で養殖されているブランドブリでは2023年に完全養殖も確立されました。現在の市場に出回るブリの約60%は養殖のブリです。
ブリ(鰤)の高騰・値上がり理由
- 市場に出回る約60%のブリが養殖であるが、養殖業は支出の6~7割が飼料代で、飼料の魚粉が輸入頼りであったために飼料代の高騰に伴い市場価格に上乗せになった。
動画で知る
データで見る
ブリ(鰤)の国内水揚量 (2021年)
1位 | 北海道 13,971t (14.8%) |
---|---|
2位 | 千葉県 11,604t (12.3%) |
3位 | 長崎県 10,750t (11.4%) |
4位 | 島根県 8,414t (8.9%) |
5位 | 岩手県 5,181t (5.5%) |
6位 | 三重県 4,834t (5.1%) |
7位 | 石川県 4,796t (5.1%) |
8位 | 鳥取県 4,046t (4.3%) |
9位 | 高知県 3,639t (3.8%) |
10位 | 愛媛県 2,701t (2.9%) |
... | |
総水揚量 | 94,608t |
ブリの切り身100gの平均価格(相場)
2019年集計 | 274円 |
---|---|
2019年1月 | 301円 |
2019年2月 | 293円 |
2019年3月 | 275円 |
2019年4月 | 260円 |
2019年5月 | 263円 |
2019年6月 | 267円 |
2019年7月 | 273円 |
2019年8月 | 275円 |
2019年9月 | 268円 |
2019年10月 | 261円 |
2019年11月 | 272円 |
2019年12月 | 285円 |
2020年集計 | 273円 |
2020年1月 | 285円 |
2020年2月 | 290円 |
2020年3月 | 274円 |
2020年4月 | 260円 |
2020年5月 | 267円 |
2020年6月 | 262円 |
2020年7月 | 267円 |
2020年8月 | 276円 |
2020年9月 | 275円 |
2020年10月 | 273円 |
2020年11月 | 267円 |
2020年12月 | 277円 |
2021年集計 | 275円 |
2021年1月 | 273円 |
2021年2月 | 277円 |
2021年3月 | 268円 |
2021年4月 | 258円 |
2021年5月 | 267円 |
2021年6月 | 269円 |
2021年7月 | 266円 |
2021年8月 | 274円 |
2021年9月 | 270円 |
2021年10月 | 277円 |
2021年11月 | 289円 |
2021年12月 | 314円 |
2022年集計 | 319円 |
2022年1月 | 343円 |
2022年2月 | 342円 |
2022年3月 | 327円 |
2022年4月 | 290円 |
2022年5月 | 303円 |
2022年6月 | 315円 |
2022年7月 | 309円 |
2022年8月 | 299円 |
2022年9月 | 308円 |
2022年10月 | 314円 |
2022年11月 | 306円 |
2022年12月 | 372円 |
2023年集計 | 337円 |
2023年1月 | 402円 |
2023年2月 | 389円 |
2023年3月 | 368円 |
2023年4月 | 311円 |
2023年5月 | 315円 |
2023年6月 | 308円 |
2023年7月 | 312円 |
2023年8月 | 312円 |
2023年9月 | 329円 |
2023年10月 | 316円 |
2023年11月 | 335円 |
2023年12月 | 346円 |
2024年集計 | 343円 |
2024年1月 | 364円 |
2024年2月 | 362円 |
2024年3月 | 348円 |
2024年4月 | 315円 |
2024年5月 | 324円 |
ブリの切り身100gの最高値は2023年1月に402円、最安値は2021年4月に258円で最高値と最安値の価格差は144円ありました。最新調査月である2024年5月現在の平均価格は324円です。コロナ禍前と比較した場合に118%平均価格が上昇しました。
出典
- ・小売物価統計調査 1111 ブリ - 切り身・100g
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003421913 - ・グラフと統計でみる農林水産業
https://www.machimura.maff.go.jp/machi/ranking/index.php